Premium-Domains kaufen, verkaufen und handeln
Geben Sie Ihrem Domain-Portfolio neuen Schwung
Abgelaufene Auktionen
Backorders
Vorbestellungsauktionen
Benutzerauktionen
Marktplatz
Last-Chance-Auktionen
Beobachtungsliste
Abgelaufene Auktionen
| Gebot/Angebot abgeben | Verbleibende Zeit | Startpreis | Aktueller Preis | Gebote | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18Tage, 16Stunden18Tage, 16Stunden | $1.00 | 18days,16hours | $1.00 | $750 | 88 | $7360 | |
16Stunden, 15min16Stunden, 15min | $1.00 | 16hours,15min | $1.00 | $412 | 75 | $2573 | |
4Tage, 16Stunden4Tage, 16Stunden | $1.00 | 4days,16hours | $1.00 | $1009 | 64 | $27395 | |
3Tage, 16Stunden3Tage, 16Stunden | $1.00 | 3days,16hours | $1.00 | $105 | 63 | $46 | |
11Tage, 16Stunden11Tage, 16Stunden | $1.00 | 11days,16hours | $1.00 | $260 | 59 | $1003 | |
1Tage, 18Stunden1Tage, 18Stunden | $7.99 | 1day,18hours | $7.99 | $565 | 57 | $530 | |
3Tage, 16Stunden3Tage, 16Stunden | $1.00 | 3days,16hours | $1.00 | $92.66 | 49 | $13 | |
2Tage, 16Stunden2Tage, 16Stunden | $1.00 | 2days,16hours | $1.00 | $610 | 49 | $1082 | |
1Tage, 16Stunden1Tage, 16Stunden | $1.00 | 1day,16hours | $1.00 | $499 | 45 | $20302 | |
5Tage, 16Stunden5Tage, 16Stunden | $1.00 | 5days,16hours | $1.00 | $53 | 43 | $6876 |

Abgelaufene Domain-Auktionen

Backorder-Tools
Unterstützung für Domain-Investoren
Unser Sekundärmarkt ist da, um Investoren dabei zu helfen, die richtigen Samen für ihr Portfolio zu pflanzen, und wir haben die Ressourcen, um ihnen beim Wachsen zu helfen.




