Premium-Domains kaufen, verkaufen und handeln
Geben Sie Ihrem Domain-Portfolio neuen Schwung
Abgelaufene Auktionen
Backorders
Vorbestellungsauktionen
Benutzerauktionen
Marktplatz
Last-Chance-Auktionen
Beobachtungsliste
Abgelaufene Auktionen
| Gebot/Angebot abgeben | Verbleibende Zeit | Startpreis | Aktueller Preis | Gebote | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17Tage, 17Stunden17Tage, 17Stunden | $1.00 | 17days,17hours | $1.00 | $750 | 88 | $7360 | |
3Tage, 17Stunden3Tage, 17Stunden | $1.00 | 3days,17hours | $1.00 | $1059 | 66 | $27395 | |
5min5min | $7.00 | 0hour,5min | $7.00 | $116 | 64 | $805 | |
2Tage, 17Stunden2Tage, 17Stunden | $1.00 | 2days,17hours | $1.00 | $105 | 63 | $46 | |
10Tage, 17Stunden10Tage, 17Stunden | $1.00 | 10days,17hours | $1.00 | $260 | 59 | $1003 | |
19Stunden, 58min19Stunden, 58min | $7.99 | 19hours,58min | $7.99 | $585 | 59 | $530 | |
5min5min | $35.00 | 0hour,5min | $35.00 | $205 | 54 | $2354 | |
1Tage, 17Stunden1Tage, 17Stunden | $1.00 | 1day,17hours | $1.00 | $630 | 51 | $1082 | |
2Tage, 17Stunden2Tage, 17Stunden | $1.00 | 2days,17hours | $1.00 | $92.66 | 49 | $13 | |
4Tage, 17Stunden4Tage, 17Stunden | $1.00 | 4days,17hours | $1.00 | $75 | 49 | $6876 |

Abgelaufene Domain-Auktionen

Backorder-Tools
Unterstützung für Domain-Investoren
Unser Sekundärmarkt ist da, um Investoren dabei zu helfen, die richtigen Samen für ihr Portfolio zu pflanzen, und wir haben die Ressourcen, um ihnen beim Wachsen zu helfen.




