Kupujte, prodajte i trgujte premium domenima
Dodajte gorivo svom portfoliju domena
Istekle aukcije
Backorder domena
Aukcije za narudžbine
Korisničke aukcije
Tržište
Aukcije poslednje šanse
Lista za praćenje
Istekle aukcije
| Postavi ponudu | Preostalo vreme | Početna cena | Trenutna cena | Ponude | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4min4min | $1.00 | 0hour,4min | $1.00 | $1984.4 | 160 | $7323 | |
9min9min | $1.00 | 0hour,9min | $1.00 | $2250 | 99 | $20302 | |
16dani, 23sati16dani, 23sati | $1.00 | 16days,23hours | $1.00 | $750 | 88 | $7360 | |
4min4min | $1.00 | 0hour,4min | $1.00 | $195 | 77 | $609 | |
2dani, 23sati2dani, 23sati | $1.00 | 2days,23hours | $1.00 | $2605 | 75 | $27395 | |
1dani, 23sati1dani, 23sati | $1.00 | 1day,23hours | $1.00 | $105 | 63 | $46 | |
1dani, 5sati1dani, 5sati | $7.99 | 1day,5hours | $7.99 | $510 | 62 | $665 | |
9dani, 23sati9dani, 23sati | $1.00 | 9days,23hours | $1.00 | $260 | 59 | $1003 | |
2sati, 16min2sati, 16min | $7.99 | 2hours,16min | $7.99 | $585 | 59 | $530 | |
23sati, 54min23sati, 54min | $1.00 | 23hours,54min | $1.00 | $676 | 54 | $1082 |

Aukcije isteklih domena

Backorder alati
Podrška investitorima u domene
Naše sekundarno tržište je tu da pomogne investitorima da posade pravo seme za svoj portfelj, a mi imamo resurse da im pomognemo da rastu.




