Kupujte, prodajte i trgujte premium domenima
Dodajte gorivo svom portfoliju domena
Istekle aukcije
Backorder domena
Aukcije za narudžbine
Korisničke aukcije
Tržište
Aukcije poslednje šanse
Lista za praćenje
Istekle aukcije
| Postavi ponudu | Preostalo vreme | Početna cena | Trenutna cena | Ponude | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19dani, 6sati19dani, 6sati | $1.00 | 19days,6hours | $1.00 | $257.01 | 71 | $7360 | |
6sati, 1min6sati, 1min | $1.00 | 6hours,1min | $1.00 | $1877 | 71 | $8200 | |
1dani, 6sati1dani, 6sati | $1.00 | 1day,6hours | $1.00 | $382 | 69 | $2573 | |
4dani, 6sati4dani, 6sati | $1.00 | 4days,6hours | $1.00 | $105 | 63 | $46 | |
5dani, 6sati5dani, 6sati | $1.00 | 5days,6hours | $1.00 | $809 | 61 | $27395 | |
12dani, 6sati12dani, 6sati | $1.00 | 12days,6hours | $1.00 | $260 | 59 | $1003 | |
4dani, 6sati4dani, 6sati | $1.00 | 4days,6hours | $1.00 | $92.66 | 49 | $13 | |
3dani, 6sati3dani, 6sati | $1.00 | 3days,6hours | $1.00 | $530 | 40 | $1082 | |
10sati, 1min10sati, 1min | $7.99 | 10hours,1min | $7.99 | $1026 | 38 | $42330 | |
7dani, 6sati7dani, 6sati | $1.00 | 7days,6hours | $1.00 | $35 | 37 | $17 |

Aukcije isteklih domena

Backorder alati
Podrška investitorima u domene
Naše sekundarno tržište je tu da pomogne investitorima da posade pravo seme za svoj portfelj, a mi imamo resurse da im pomognemo da rastu.




