Покупайте, продавайте и обменивайте премиальные домены
Развивайте свой доменный портфель
Просроченные аукционы
Бэкордер домена
Аукционы предзаказа
Аукционы пользователей
Маркетплейс
Аукционы дроп-доменов последний шанс
Список отслеживания
Просроченные аукционы
| Сделать ставку/предложение | Осталось времени | Начальная цена | Текущая цена | Ставки | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10дней, 12hours10дней, 12hours | $1.00 | 10days,12hours | $1.00 | $1525 | 104 | $6560 | |
3дней, 12hours3дней, 12hours | $1.00 | 3days,12hours | $1.00 | $425 | 68 | $1003 | |
8дней, 12hours8дней, 12hours | $1.00 | 8days,12hours | $1.00 | $510 | 60 | $32480 | |
13дней, 12hours13дней, 12hours | $1.00 | 13days,12hours | $1.00 | $130 | 44 | $11400 | |
8дней, 12hours8дней, 12hours | $1.00 | 8days,12hours | $1.00 | $175 | 36 | $1348 | |
14hours, 48мин14hours, 48мин | $7.99 | 14hours,48min | $7.99 | $2946.02 | 35 | $2251 | |
15дней, 12hours15дней, 12hours | $1.00 | 15days,12hours | $1.00 | $340.47 | 33 | $10896 | |
8дней, 12hours8дней, 12hours | $1.00 | 8days,12hours | $1.00 | $380 | 33 | $4622 | |
12дней, 12hours12дней, 12hours | $1.00 | 12days,12hours | $1.00 | $110.55 | 32 | $767 | |
9дней, 12hours9дней, 12hours | $1.00 | 9days,12hours | $1.00 | $115 | 31 | $10716 |

Аукционы просроченных доменов

Инструменты Backorder
Поддержка инвесторов в домены
Наш вторичный рынок здесь, чтобы помочь инвесторам посеять правильные семена для своего портфеля, и у нас есть ресурсы, чтобы помочь им расти.




