Índice de contenidos
A continuación, encontrarás nuestra lista de las 10 principales ventas de dominios de julio de cada uno de nuestros diversos listados de dominios en el mercado secundario: Subastas Expiradas, Subastas de Backorder, Subastas de Usuario, Subastas de Última Oportunidad, Mercado y Dominios de Liquidación. Asegúrate de revisar los listados en vivo para encontrar grandes oportunidades de adquisición de dominios.
VENTAS PRINCIPALES - MERCADO - JULIO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| superfans.io | $12,000.00 |
| qualit.com | $5,500.00 |
| mastercardbiz360.com | $4,995.00 |
| bitcoindca.com | $4,980.00 |
| interflow.xyz | $2,888.00 |
| officestation.com | $2,800.00 |
| 15search.com | $2,500.00 |
| bwkg.com | $1,999.00 |
| encyrcle.com | $1,898.00 |
| ziggylou.com | $1,898.00 |
TOP VENTAS - SUBASTAS DE RESERVA - JULIO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| sharewood.com | $3,935.22 |
| brandson.com | $3,201.00 |
| egyptian-architecture.com | $1,127.41 |
| vmo.cn | $485.53 |
| sara.me | $194.00 |
| bhsp04.cn | $137.61 |
| zhishangwh.cn | $137.59 |
| lubzcx.cn | $137.59 |
| inkids.cn | $137.57 |
| forbrand.cn | $137.57 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS CADUCADAS - JULIO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| camtube.com | $4.562,99 |
| growthadvisor.com | $4.061,99 |
| publicity.io | $3.778,50 |
| onlinebrand.com | $3.061,99 |
| gscviagratmn.com | $3.060,45 |
| usswashington.com | $3.060,19 |
| luck365.com | $2.571,19 |
| onlyshare.net | $2.048,50 |
| rightsized.com | $2.045,05 |
| 123truyen.com | $2,034.05 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE USUARIOS - JULIO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| cybertracker.com | $2,809.00 |
| metaai.ai | $900.00 |
| ggci.com | $770.45 |
| cougars.ai | $711.00 |
| barberry.ai | $500.00 |
| hadoop.ai | $399.00 |
| transferred.ai | $301.00 |
| gumj.com | $300.00 |
| geekcheck.com | $300.00 |
| nysiaf.org | $297.00 |
TOP VENTAS - SUBASTAS DE ÚLTIMA OPORTUNIDAD - JULIO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| 377.tv | $4,822.53 |
| 231.tv | $1,925.00 |
| freedomindia.com | $449.00 |
| rent.com.mx | $255.00 |
| fenneltea.com | $82.69 |
| aipower.co | $68.00 |
| thickbeard.com | $63.76 |
| gameiterator.com | $58.51 |
| 64cm.com | $57.19 |
| luma.pro | $39.99 |
TOP VENTAS - DOMINIOS LIQUIDADOS POR CADUCIDAD - JULIO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| league.finance | $74.99 |
| expo.finance | $74.99 |
| moon.financial | $72.99 |
| infosecurity.io | $70.50 |
| calculated.io | $69.99 |
| spatial.finance | $59.99 |
| behind.tv | $56.25 |
| miracleberry.co | $55.99 |
| transformationgroup.io | $55.50 |
| superium.io | $55.50 |
Interesado en comenzar tu propia cartera de dominios para invertir? Echa un vistazo a nuestros diversos aftermarket listados para oportunidades emocionantes de nombres de dominio.