Top 10 Aftermarket Sales - May 2025
Tabla de contenidos
A continuación, encontrarás nuestra lista de los 10 principales dominios vendidos en mayo de cada una de nuestras diversas listas de dominios en el mercado secundario: Subastas Expiradas, Subastas de Backorder, Subastas de Usuario, Subastas de Última Oportunidad, Mercado y Dominios de Liquidación. Asegúrate de revisar los listados en vivo para encontrar grandes oportunidades de adquisición de dominios.
Ventas Principales - Mercado - Mayo 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| novaline.com | $15,012.56 |
| 77bet.net | $10,000.00 |
| worldsimulator.ai | $8,000.00 |
| mahjongways.com | $6,998.00 |
| kloud.ai | $6,000.00 |
| infogrocery.com | $5,587.44 |
| themomentummethod.com | $5,000.00 |
| clap.gg | $4,999.00 |
| zife.com | $4,950.00 |
| amhc.com | $4,164.18 |
Ventas Principales - Subastas de Backorder - Mayo 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| beacon.cn | $2,200.33 |
| silkroad.cn | $1,537.79 |
| laboratoriosclinicosgallegos.com | $362.00 |
| rol.cn | $349.23 |
| vivalibre.com | $304.00 |
| foxmovie.com | $210.00 |
| huaqingtang.cn | $208.24 |
| gxjrpm.cn | $208.21 |
| jhzx888.cn | $208.21 |
| fdyou1088.cn | $208.15 |
Ventas Principales - Subastas Caducadas - Mayo 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| gorillas.io | $34,547.70 |
| swipo.com | $5,610.86 |
| ai.kids | $5,468.45 |
| taxland.com | $4,260.86 |
| feelgoodbakery.com | $4,181.86 |
| lalabs.com | $3,661.86 |
| deeplayer.com | $3,660.86 |
| grasshopper.io | $3,347.70 |
| upx.org | $3,061.50 |
| wnycollegeconnection.com | $3,011.86 |
Ventas Principales - Subastas de Usuarios - Mayo 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| vectr.ai | $3,334.47 |
| brightstupidconfetti.com | $2,825.00 |
| unicom.ai | $1,545.00 |
| pt4.com | $1,000.00 |
| no.ke | $825.37 |
| news.ke | $550.37 |
| cck.ai | $460.00 |
| eea.ai | $399.00 |
| eeu.ai | $399.00 |
| ppf.ai | $399.00 |
Ventas Principales - Subastas de Última Oportunidad - Mayo 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| lightnovel.us | $2,555.00 |
| growthinsights.com | $1,781.00 |
| agentdash.com | $565.00 |
| sekushi.com | $565.00 |
| qatarai.com | $483.00 |
| creditcafe.com | $361.00 |
| paybyface.com | $355.00 |
| swlr.com | $338.00 |
| realsave.com | $255.00 |
| drf.io | $210.00 |
Interesado en comenzar tu propia cartera de dominios para invertir? Echa un vistazo a nuestros diversos aftermarket listados para oportunidades emocionantes de nombres de dominio