Índice de contenidos
A continuación, encontrarás nuestra lista de las 10 mejores ventas de dominios para febrero de cada una de nuestras diversas listas de dominios del mercado secundario: Subastas Expiradas, Subastas de Backorder, Subastas de Usuario, Subastas de Última Oportunidad, Mercado y Dominios de Liquidación. Asegúrate de revisar los listados en vivo para encontrar grandes oportunidades de adquisición de dominios.
VENTAS PRINCIPALES - MERCADO - FEBRERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| generatedassets.com | $69,473.68 |
| faceb.com | $8,000.00 |
| greenmountainglobal.com | $6,000.00 |
| chief.me | $5,000.00 |
| 555.vc | $4,999.00 |
| deepcrypto.com | $3,888.00 |
| odd.us | $3,500.00 |
| finerta.com | $3,117.40 |
| abrogate.co | $2,400.00 |
| northcyprusrealestate.com | $2,096.74 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE RESERVA - FEBRERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| thehiddenhouse.cn | $253.14 |
| hnyuyong.cn | $219.79 |
| ktxinfoyun.cn | $216.78 |
| xindanzhao.cn | $211.78 |
| dyshopping.cn | $210.94 |
| huankuaishufang.cn | $197.21 |
| yl627.cn | $156.11 |
| yixin2618.cn | $142.37 |
| lihuashuhai.cn | $142.29 |
| youclip.cn | $129.07 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS CADUCADAS - FEBRERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| nextrembrandt.com | $18,760.86 |
| hybridenergy.com | $16,510.86 |
| puyo.com | $14,110.86 |
| purply.com | $10,009.86 |
| carelogic.com | $3,726.72 |
| fabelio.com | $3,461.39 |
| halloween.io | $3,130.70 |
| infinity.tv | $2,588.25 |
| 376.tv | $2,576.25 |
| mailboy.com | $2,110.86 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE USUARIOS - FEBRERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| 1t1.com | $1,610.07 |
| datasave.com | $1,075.00 |
| 4shared.net | $1,025.00 |
| extractor.ai | $1,025.00 |
| redacaoemcampo.com | $850.00 |
| isnag.com | $485.00 |
| tempspaces.com | $409.72 |
| 661.ai | $399.00 |
| 663.ai | $399.00 |
| zelda.ai | $250.00 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE ÚLTIMA OPORTUNIDAD - FEBRERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| verification.io | $1,439.00 |
| areabet.com | $511.00 |
| cryptooffers.com | $463.00 |
| axefy.com | $205.00 |
| bnyf.com | $161.00 |
| office.im | $56.00 |
| diigg.com | $25.99 |
| bimega.com | $25.00 |
| amiyasahu.com | $20.85 |
| dmailx.com | $18.85 |
Interesado en comenzar tu propia cartera de dominios para invertir? Echa un vistazo a nuestros diversos aftermarket listados para oportunidades emocionantes de nombres de dominio.