Top 10 Aftermarket Sales - August 2024
Tabla de contenidos
A continuación, encontrarás nuestra lista de los 10 principales dominios vendidos en agosto de cada una de nuestras diversas listas de dominios del mercado secundario: Subastas Expiradas, Subastas de Backorder, Subastas de Usuario, Subastas de Última Oportunidad, Mercado y Dominios de Liquidación. Asegúrate de revisar los listados en vivo para encontrar grandes oportunidades de adquisición de dominios.
VENTAS PRINCIPALES - MERCADO - AGOSTO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| online.co | $7.632,00 |
| aisurf.com | $5.999,00 |
| echo.im | $4,999.00 |
| aif.vc | $4.888,00 |
| thetravelcorner.com | $3,500.00 |
| buffstream.app | $2.000,00 |
| yypg.com | $1,999.00 |
| kgoutdoors.com | $1,898.00 |
| tastingecuador.com | $1,898.00 |
| juuli.com | $1.650,00 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE RESERVA - AGOSTO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| e90.com | $1.506,61 |
| nibox.com | $710.00 |
| zeen.io | $184.00 |
| xiangxiangyu.cn | $167.48 |
| ruzhipin.cn | $144.57 |
| xiangyuweilai.cn | $137.14 |
| nwk.io | $124.99 |
| ftec.io | $124.99 |
| ghw.io | $124.99 |
| hemtai20.io | $124.99 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS CADUCADAS - AGOSTO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| tech.vc | $21,428.99 |
| 779.tv | $5.126,25 |
| eurocult.org | $5.110,75 |
| darkbox.com | $4.760,05 |
| videosleaks.com | $3.949,19 |
| cup.co | $3.474,99 |
| anythingbutipod.com | $3.311,99 |
| logan.co | $3.074,99 |
| leadboard.com | $2.961,19 |
| cc.xyz | $2.937,01 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE USUARIOS - AGOSTO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| dakotaarms.com | $1,000.00 |
| ano.ai | $754.00 |
| wwsr.com | $720.00 |
| tuui.com | $629.00 |
| voice.actor | $500.00 |
| xci.ai | $500.00 |
| waleteros.com | $497.00 |
| americanwastelandbook.com | $497.00 |
| financingforum.com | $399.00 |
| amostcuriousmurder.com | $397.00 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE ÚLTIMA OPORTUNIDAD - AGOSTO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| coove.com | $510.00 |
| newcar.io | $350.00 |
| etransporter.com | $205.00 |
| phzr.com | $140.45 |
| gjo.org | $116.00 |
| qtej.com | $102.00 |
| qiaoxijiaoyu.cn | $72.64 |
| beaver.app | $66.79 |
| kwdghfzy.cn | $62.03 |
| btvsports.com | $43.00 |
VENTAS PRINCIPALES - DOMINIOS LIQUIDADOS POR CADUCIDAD - AGOSTO 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| sunshine.travel | $104.99 |
| ever.travel | $104.99 |
| fx.capital | $92.88 |
| pdf.so | $88.99 |
| graph.finance | $60.50 |
| zavo.io | $55.99 |
| tradeshield.io | $55.99 |
| starwin.co | $55.50 |
| uja.co | $55.50 |
| gotia.io | $54.99 |
Interesado en comenzar tu propia cartera de dominios para invertir? Echa un vistazo a nuestros diversos aftermarket listados para oportunidades emocionantes de nombres de dominio.