.BIZ domain
Распродажа $5.99*

Зарегистрируйте свой домен .BIZ
.BIZ означает именно то, для чего он предназначен — для бизнеса! Неважно, начинаете ли вы свой бизнес или запускаете качественно новое онлайн-присутствие, покупка домена .BIZ будет отличным выбором для вашего сайта. Мы знаем, что ведение бизнеса — это тяжелый труд; вам нужен домен, который будет работать для вашего бизнеса так же усердно, как вы. Когда вы купите домен .BIZ, ваш бизнес будет открыт круглосуточно и без выходных. Наличие корпоративного сайта может открыть многие двери и увеличить узнаваемость бренда, а домен .BIZ поможет клиентам легко найти и запомнить ваш сайт. .BIZ — это узнаваемость вашего бренда.
Доменное имя .BIZ было введено в 2001 году в качестве общего домена верхнего уровня (gTLD) и альтернативы зонам .COM и .NET. Оно представляет собой фонетическое написание слова business, также известного как biz, и позволяет с легкостью показать клиентам, что это корпоративный сайт одним только URL-адресом. Хотя нет никаких официальных ограничений для доменов .BIZ, регистрация может быть оспорена в случае, если регистрант не является добросовестной коммерческой организацией.
У вас есть успешный бизнес-сайт .BIZ? Поделитесь своей .BIZ историей и получите шанс попасть в их раздел «лучшее в .BIZ».
Цены на домены
Этот домен верхнего уровня поддерживает премиум-домены. Обратите внимание, что премиум-домены имеют другие цены.
Количество лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Регистрация | $5.99 | $21.98 | $37.97 | $53.96 | $69.95 | $85.94 | $101.93 | $117.92 | $133.91 | $149.90 |
Продление | $15.99 | $31.98 | $47.97 | $63.96 | $79.95 | $95.94 | $111.93 | $127.92 | $143.91 | $159.90 |
Перенос | $15.99 |
Количество лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Регистрация | $5.50 | $20.75 | $36.00 | $51.25 | $66.50 | $81.75 | $97.00 | $112.25 | $127.50 | $142.75 |
Продление | $15.25 | $30.50 | $45.75 | $61.00 | $76.25 | $91.50 | $106.75 | $122.00 | $137.25 | $152.50 |
Перенос | $15.25 |
Количество лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Регистрация | $4.99 | $19.49 | $33.99 | $48.49 | $62.99 | $77.49 | $91.99 | $106.49 | $120.99 | $135.49 |
Продление | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
Перенос | $14.50 |
Количество лет | Регистрация | Продление | Перенос |
1 | $5.99 | $15.99 | $15.99 |
2 | $21.98 | $31.98 | |
3 | $37.97 | $47.97 | |
4 | $53.96 | $63.96 | |
5 | $69.95 | $79.95 | |
6 | $85.94 | $95.94 | |
7 | $101.93 | $111.93 | |
8 | $117.92 | $127.92 | |
9 | $133.91 | $143.91 | |
10 | $149.90 | $159.90 |
Количество лет | Регистрация | Продление | Перенос |
1 | $5.50 | $15.25 | $15.25 |
2 | $20.75 | $30.50 | |
3 | $36.00 | $45.75 | |
4 | $51.25 | $61.00 | |
5 | $66.50 | $76.25 | |
6 | $81.75 | $91.50 | |
7 | $97.00 | $106.75 | |
8 | $112.25 | $122.00 | |
9 | $127.50 | $137.25 | |
10 | $142.75 | $152.50 |
Количество лет | Регистрация | Продление | Перенос |
1 | $4.99 | $14.50 | $14.50 |
2 | $19.49 | $29.00 | |
3 | $33.99 | $43.50 | |
4 | $48.49 | $58.00 | |
5 | $62.99 | $72.50 | |
6 | $77.49 | $87.00 | |
7 | $91.99 | $101.50 | |
8 | $106.49 | $116.00 | |
9 | $120.99 | $130.50 | |
10 | $135.49 | $145.00 |
Международные домены .BIZ
Ищете международное доменное имя (IDN)? Вы можете зарегистрировать .BIZ на множестве языков, не считая английского. Перейдите на страницу поиска по IDN, чтобы посмотреть полный список поддерживаемых языков и найти нужный вам международный домен .BIZ!
Хотя .BIZ официально не поддерживает турецкий язык, домены .BIZ используются турками, потому что в Турции «biz» означает «мы». Например, вы можете купить домены .BIZ, чтобы создать забавные сайты, такие как harika.biz (мы замечательные) или mutlu.biz (мы счастливы). Найдите свой турецкий домен .BIZ с помощью строки поиска вверху!
*Информация о распродаже .BIZ
Take advantage of our $5.99 .BIZ sale, on now until 2023/12/31 23:59 UTC! No coupon code is necessary; simply search for and buy your .BIZ domain for less!
![]() Информация о домене | |
TLD | BIZ |
Введен | 2017 |
Тема | Сайты о бизнесе |
Период льготного продления | 40 д. |
Период льготного удаления | 5 д. |
Срок восстановления | 30 д. |
Скрытие данных разрешено | Да |
Поддержка IDN | Да, показать языки |
Поддержка DNSSEC | Да |
Тип | Международный |
Ограничения | Нет |
Реестр | Registry Services |
Статья в Википедии | Wikipedia |
Цена регистрации (1 год) | $5.99 |
Цена продления (1 год) | $15.99 |
Цена переноса | $15.99 |
Цена восстановления | $89.99 |
Возможности
- Бесплатная парковка домена
- Бесплатное перенаправление
- Бесплатное скрытое перенаправление
- Бесплатный DNS
- Бесплатный хостинг одной страницы
- Служба поддержки клиентов мирового класса









