.COLLEGE domain
Descontado $5.00*

Registre Su Dominio .COLLEGE
La extensión de dominio .COLLEGE es para las instituciones académicas, empresariales, e individuales que busquen un lugar para compartir conocimiento y motivar la innovación. Las instituciones académicas pueden expandir su presenci y alcanzo en línea en una extensión de dominio que sea única a su campo. Los negocios pueden usar su dominio .COLLEGE para atraer y contratar los universitarios, crear seminarios de productos y servicios, o aun crear un centro educativo para empleados actuales. Los universitarios pueden usar un dominio .COLLEGE para promover los servicios estudiantiles y organizaciones escolares. ¿Buscas ir a la universidad? Preparación para exámenes, tutoría, y otros servicios educativos también pueden tener hogar en .COLLEGE. ¡Encuentra el .COLLEGE de tus sueños hoy!
Precios de Dominio
Este TLD admite dominios premium. Tener en cuenta que los dominios premium tienen precios diferentes.
Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Registrar | $5.00 | $35.99 | $138.97 | $198.96 | $258.95 | $318.94 | $378.93 | $438.92 | $498.91 | $558.90 |
Renovar | $59.99 | $119.98 | $179.97 | $239.96 | $299.95 | $359.94 | $419.93 | $479.92 | $539.91 | $599.90 |
Trasladar | $59.99 |
Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Registrar | $5.00 | $35.99 | $136.48 | $195.47 | $254.46 | $313.45 | $372.44 | $431.43 | $490.42 | $549.41 |
Renovar | $58.99 | $117.98 | $176.97 | $235.96 | $294.95 | $353.94 | $412.93 | $471.92 | $530.91 | $589.90 |
Trasladar | $58.99 |
Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Registrar | $5.00 | $35.99 | $133.97 | $191.96 | $249.95 | $307.94 | $365.93 | $423.92 | $481.91 | $539.90 |
Renovar | $58.75 | $117.50 | $176.25 | $235.00 | $293.75 | $352.50 | $411.25 | $470.00 | $528.75 | $587.50 |
Trasladar | $58.75 |
Años | Registrar | Renovar | Trasladar |
1 | $5.00 | $59.99 | $59.99 |
2 | $35.99 | $119.98 | |
3 | $138.97 | $179.97 | |
4 | $198.96 | $239.96 | |
5 | $258.95 | $299.95 | |
6 | $318.94 | $359.94 | |
7 | $378.93 | $419.93 | |
8 | $438.92 | $479.92 | |
9 | $498.91 | $539.91 | |
10 | $558.90 | $599.90 |
Años | Registrar | Renovar | Trasladar |
1 | $5.00 | $58.99 | $58.99 |
2 | $35.99 | $117.98 | |
3 | $136.48 | $176.97 | |
4 | $195.47 | $235.96 | |
5 | $254.46 | $294.95 | |
6 | $313.45 | $353.94 | |
7 | $372.44 | $412.93 | |
8 | $431.43 | $471.92 | |
9 | $490.42 | $530.91 | |
10 | $549.41 | $589.90 |
Años | Registrar | Renovar | Trasladar |
1 | $5.00 | $58.75 | $58.75 |
2 | $35.99 | $117.50 | |
3 | $133.97 | $176.25 | |
4 | $191.96 | $235.00 | |
5 | $249.95 | $293.75 | |
6 | $307.94 | $352.50 | |
7 | $365.93 | $411.25 | |
8 | $423.92 | $470.00 | |
9 | $481.91 | $528.75 | |
10 | $539.90 | $587.50 |
![]() Información del dominio | |
TLD | COLLEGE |
Introducido | 2015 |
Uso | Sitios Educacionales |
Período de Gracia para Renovación | 40 Días |
Período de Gracia para Cancelación | 4 Días |
Periodo de restauración | 30 Días |
Privacidad permitida | Sí |
Compatible con IDN | No |
Compatible con DNSSEC | Sí |
Tipo | Global |
Restricciones | Ninguna |
Registro | XYZ.COM LLC |
Ingreso Wiki | Wikipedia |
Precio de registro (1 año) | $5.00 |
Precio de renovación (1 año) | $59.99 |
Precio de transferencia | $59.99 |
Precio de restauración | $499.99 |
Características de dominio
- Aparcamiento de dominios gratis
- Redirección gratis
- Redireccionamiento oculto gratis
- DNS gratis
- Web hosting de 1 página gratis
- Servicio al cliente de clase mundial









