.HEALTHCARE domain
فقط $49.99

قم بتسجيل نطاق .HEALTHCARE الخاص بك
إن نطاق .HEALTHCARE هو المركز الرقمي الجديد لتقديم أفضل ما لديك من رعاية. فمع نطاق .HEALTHCARE يستطيع الممارسين والمرضى التواصل بسهولة لجعل تجربة الرعاية الصحية أفضل. إنه رائع لأي نوع من ممارسات الطب من طب العيون، للطب النفسي، والتمريض وطب الأسنان. فيعد هذا النطاق محوراً على الإنترنت لكل من يريد البقاء مطلعاً على كل قضايا وخدمات الرعاية الصحية. إن نطاق .HEALTHCARE يشكل محوراً مثالياً أيضاً كي تتواصل كل المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية مع بعضها البعض مثل شركات التأمين، ومحامي المرضى ومجموعات النقاهة والدعم. إن نطاق .HEALTHCARE هو الحل الذي كان يبحث عنه العاملون في مجال الرعاية الصحية مثلك، لذا قم بالتسجيل اليوم!
تسعير النطاقات
نطاق المستوى الأعلى هذا يدعم النطاقات المتميزة. يرجى مراعاة أن أسعار النطاقات المتميزة مختلفة.
سنوات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
التسجيل | $49.99 | $99.98 | $149.97 | $199.96 | $249.95 | $299.94 | $349.93 | $399.92 | $449.91 | $499.90 |
التجديد | $49.99 | $99.98 | $149.97 | $199.96 | $249.95 | $299.94 | $349.93 | $399.92 | $449.91 | $499.90 |
نقل | $49.99 |
سنوات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
التسجيل | $48.99 | $97.98 | $146.97 | $195.96 | $244.95 | $293.94 | $342.93 | $391.92 | $440.91 | $489.90 |
التجديد | $48.99 | $97.98 | $146.97 | $195.96 | $244.95 | $293.94 | $342.93 | $391.92 | $440.91 | $489.90 |
نقل | $48.99 |
سنوات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
التسجيل | $47.99 | $95.98 | $143.97 | $191.96 | $239.95 | $287.94 | $335.93 | $383.92 | $431.91 | $479.90 |
التجديد | $47.99 | $95.98 | $143.97 | $191.96 | $239.95 | $287.94 | $335.93 | $383.92 | $431.91 | $479.90 |
نقل | $47.99 |
سنوات | التسجيل | التجديد | نقل |
1 | $49.99 | $49.99 | $49.99 |
2 | $99.98 | $99.98 | |
3 | $149.97 | $149.97 | |
4 | $199.96 | $199.96 | |
5 | $249.95 | $249.95 | |
6 | $299.94 | $299.94 | |
7 | $349.93 | $349.93 | |
8 | $399.92 | $399.92 | |
9 | $449.91 | $449.91 | |
10 | $499.90 | $499.90 |
سنوات | التسجيل | التجديد | نقل |
1 | $48.99 | $48.99 | $48.99 |
2 | $97.98 | $97.98 | |
3 | $146.97 | $146.97 | |
4 | $195.96 | $195.96 | |
5 | $244.95 | $244.95 | |
6 | $293.94 | $293.94 | |
7 | $342.93 | $342.93 | |
8 | $391.92 | $391.92 | |
9 | $440.91 | $440.91 | |
10 | $489.90 | $489.90 |
سنوات | التسجيل | التجديد | نقل |
1 | $47.99 | $47.99 | $47.99 |
2 | $95.98 | $95.98 | |
3 | $143.97 | $143.97 | |
4 | $191.96 | $191.96 | |
5 | $239.95 | $239.95 | |
6 | $287.94 | $287.94 | |
7 | $335.93 | $335.93 | |
8 | $383.92 | $383.92 | |
9 | $431.91 | $431.91 | |
10 | $479.90 | $479.90 |
احمِ علامتك بنطاق .HEALTHCARE
هل لديك موقعاً قائماً للرعاية الصحية على نطاق آخر عالى المستوى؟ على الشركات والأفراد العاملون في مجال الرعاية الصحية أن يضعوا في اعتبارهم تسجيل اسم نطاقهم على .HEALTHCARE لحماية علامتهم التجارية على الإنترنت. فمع نطاق .HEALTHCARE، تستطيع أن تزيد من الدعاية لموقعك القائم وأن تعرض موقعك كمساحة مخصصة للعملاء كي يستعرضوا خدماتك الصحية والمعلومات ذات الصلة. إذا لم تكن ترغب في إنشاء موقع منفصل، يمكنك ببساطة أن تعيد توجيه زوارك إلى موقعك الرئيسي مع خدمةإعادة التوجيه االمجانية.
نطاقات TrueName
قم بحماية أسماء نطاقك عبر تسجيل نطاقات TrueName. توفّر نطاقات TrueName الحماية التي تحتاجها لحماية نطاقك من الاحتيال وأساليب التصيّد الخبيثة. يتم تطبيق هذا الضمان الاستباقي على نطاقك عند التسجيل دون أية تكاليف إضافية. ومع تزايد هذه الهجمات، من المهم تأمين الحماية لنطاقاتك القيّمة لتجنّب النطاقات المشابهة من تشويه علامتك التجارية أو شركتك. ابق محمياً عبر تسجيل نطاق TrueName اليوم!
نطاقات .HEALTHCARE دولية
هل تبحث عن اسم نطاق مدوّل (IDN)؟ يمكنك تسجيل .HEALTHCARE بعدة لغات غير الإنجليزية. اذهب إلى صفحة البحث عن النطاقات المدوّلة لاستعراض القائمة الكاملة من اللغات التي يدعمها امتداد .HEALTHCARE والحصول على النطاق الدولي الملائم لك!
![]() معلومات النطاق | |
TLD | HEALTHCARE |
سنة الطرح | 2014 |
الاستخدام | مواقع الرعاية الصحية |
فترة سماحية التجديد | 40 يوم/أيام |
فترة سماحية الحذف | 5 يوم/أيام |
فترة الاستعادة | 30 يوم/أيام |
يسمح بالخصوصية | نعم |
يدعم النطاقات المدوّلة | نعم، عرض اللغات |
يدعم DNSSEC | نعم |
النوع | عالمي |
القيود المفروضة | لا توجد |
السجل | Donuts Inc. |
صفحة ويكيبيديا | Wikipedia |
سعر التسجيل (سنة واحدة) | $49.99 |
سعر التجديد (سنة واحدة) | $49.99 |
سعر النقل | $49.99 |
سعر الاستعادة | $99.99 |
ميزات النطاق
- الإيقاف المؤقت للنطاق
- إعادة توجيه مجانية
- إعادة توجيه خفية مجانية
- خادم أسماء نطاقات مجاني
- استضافة مجانية لصفحة ويب واحدة
- خدمة عملاء رفيعة المستوى









