.இந்தியா domain
قم بتسجيل نطاق .இந்தியா الخاص بك
.இந்தியா تعني الهند بلغة التاميل. ويتم التحدث بلغة التاميل في ولاية تاميل نادو جنوب الهند وأيضاً في منطقة بودوشيري التابعة للإتحاد الهندي. وكانت هي أول اللغات التي أطلق عليها "لغة الهند التقليدية" في عام 2004 وتعتبر أحد أطول اللغات التقليدية بقاءً في العالم. والآن، أصبح لهذه اللغة القديمة مستقبلاً عبر امتداد نطاقها الخاص بها. ويستطيع متحدثي لغة التاميل الآن أن يسجلوا اسم نطاق يمثلهم لأنه مكتوب بأكمله بلغتهم. ولأن نطاق .இந்தியா مازال جديداً، فإن هناك فرصة ضخمة لتسجيل اسم النطاق الذي ترغب فيه حقاً لموقعك الشخصي أو لموقع شركتك. قم الآن بالتسجيل في نطاق .இந்தியா.
أسعار النطاقات
سنوات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
التسجيل | $8.25 | $16.50 | $24.75 | $33.00 | $41.25 | $49.50 | $57.75 | $66.00 | $74.25 | $82.50 |
التجديد | $8.25 | $16.50 | $24.75 | $33.00 | $41.25 | $49.50 | $57.75 | $66.00 | $74.25 | $82.50 |
نقل | $8.25 |
سنوات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
التسجيل | $7.25 | $14.50 | $21.75 | $29.00 | $36.25 | $43.50 | $50.75 | $58.00 | $65.25 | $72.50 |
التجديد | $7.25 | $14.50 | $21.75 | $29.00 | $36.25 | $43.50 | $50.75 | $58.00 | $65.25 | $72.50 |
نقل | $7.25 |
سنوات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
التسجيل | $6.99 | $13.98 | $20.97 | $27.96 | $34.95 | $41.94 | $48.93 | $55.92 | $62.91 | $69.90 |
التجديد | $6.99 | $13.98 | $20.97 | $27.96 | $34.95 | $41.94 | $48.93 | $55.92 | $62.91 | $69.90 |
نقل | $6.99 |
نطاقات .இந்தியா دولية
يدعم .இந்தியா أسماء النطاقات المدوّلة (IDNs) باللغةالتاميل! استخدم ميزة البحث عن النطاقات المدوّلة من Dynadot للبحث عن اسم النطاق المناسب باللغة التاميل على امتداد .இந்தியா وتسجيله الآن!
حول الهند، موطن .இந்தியா
تقع الهند في جنوب آسيا ويحدها من الجنوب المحيط الهندي ومن شمال الغرب باكستان ومن شمال الشرق نيبال وبوتان وبنجلاديش وميانمار. الهند هي البلد الأكبر في العالم بين البلدان التي تحكمها أنظمة ديمقراطية حيث يزيد تعداد سكانها على 1.2 مليار نسمة. اقتصاد الهند هو أحد أسرع الاقتصادات نموا وقد أصبحت تعتبر مؤخرا بلدا صناعيا.
معلومات النطاق
TLD | இந்தியா |
سنة الطرح | 2015 |
الاستخدام | المواقع الهندية |
فترة سماحية التجديد | 40 يوم/أيام |
فترة سماحية الحذف | 5 يوم/أيام |
فترة الاستعادة | 30 يوم/أيام |
يسمح بالخصوصية | لا |
يدعم النطاقات المدوّلة | نعم، عرض اللغات |
يدعم DNSSEC | نعم |
النوع | البلد |
القيود المفروضة | لا توجد |
السجل | National Internet Exchange of India |
صفحة ويكيبيديا | Wikipedia |
سعر التسجيل (سنة واحدة) | $8.25 |
سعر التجديد (سنة واحدة) | $8.25 |
سعر النقل | $8.25 |
سعر الاستعادة | $80.50 |
ميزات النطاق
- الإيقاف المؤقت للنطاق
- إعادة توجيه مجانية
- إعادة توجيه خفية مجانية
- خادم أسماء نطاقات مجاني
- استضافة مجانية لصفحة ويب واحدة
- خدمة عملاء رفيعة المستوى
- عرض المزيد من الميزات